Altersklasseneinteilung
Saison 2018 / 2019 | Saison 2019 / 2020 | Saison 2020 / 2021 | |
---|---|---|---|
A-Junioren | 01.01.2000 – 31.12.2001 | 01.01.2001 – 31.12.2002 | 01.01.2002 – 31.12.2003 |
B-Junioren | 01.01.2002 – 31.12.2003 | 01.01.2003 – 31.12.2004 | 01.01.2004 – 31.12.2005 |
C-Junioren | 01.01.2004 – 31.12.2005 | 01.01.2005 – 31.12.2006 | 01.01.2006 – 31.12.2007 |
D-Junioren* | 01.01.2006 – 31.12.2007 | 01.01.2007 – 31.12.2008 | 01.01.2008 – 31.12.2009 |
E-Junioren* | 01.01.2008 – 31.12.2009 | 01.01.2009 – 31.12.2010 | 01.01.2010 – 31.12.2011 |
F-Junioren* | 01.01.2010 – 31.12.2011 | 01.01.2011 – 31.12.2012 | 01.01.2012 – 31.12.2013 |
G-Junioren* | 01.01.2012 – 31.12.2013 | 01.01.2013 – 31.12.2014 | 01.01.2014 – 31.12.2015 |
Die Altersklasseneinteilung gilt für Jungen und Mädchen.
Allerdings gibt es bei den Mädchen keine A-Jugend, so dass für Mädchen des letzten B-Jugend-Jahrgangs (01.01.2000 – 31.12.2000) die Spielberechtigung für die 1. Frauenmannschaft beantragt werden kann.
Analog sieht es bei den Jungen aus, bei denen nur für Spieler des letzten A-Jugend-Jahrgangs (01.01.1998 – 31.12.1998) die Spielberechtigung für die 1. Herrenmannschaft beantragt werden kann.
In den mit *-gekennzeichneten Altersklassen sind gemischte Mannschaften (Jungen und Mädchen) zugelassen.